Esto datea la temperatura del agua superficial costera en Lago Folsom. Además de la temperatura del agua, también puede obtener información sobre el tiempo de hoy, mañana y los próximos días, pronostico de surf, así como los datos sobre el amanecer / atardecer, la salida y ocultamiento de la luna, en un punto determinado, en un día determinado.
La temperatura del agua en Lago Folsom hoy es 77°F. En base a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, el agua más cálido en Lago Folsom en este día se registró en 2022 y fue de 84.2°F, y el más frío se registró en 2018 a 71.6°F. Se espera que la temperatura del agua en Lago Folsom baje a 75.9°F en los próximos 10 días. La temperatura promedio del agua en septiembre en Lago Folsom es de 75.2°F, la temperatura mínima es de 66.2°F y la máxima es de 89.6°F.
La temporada de los bañistas en Lago Folsom dura de junio a octubre. Durante esos meses, la temperatura del agua no baja por debajo de 68°F y por lo tanto adecuado para nadar cómodamente. La temperatura media del agua en Lago Folsom en invierno alcanza los 48.7°F, en primavera 58.8°F, en verano la temperatura media aumenta a 76.8°F, y en otoño es de 65.8°F.
septiembre 5, 2025 |
---|
hoy |
77°F |
septiembre 4, 2025 |
---|
ayer |
78.8°F |
La data en la tabla muestra el clima hoy (septiembre 6, 2025) en Lago Folsom. Para más información y pronóstico para algún día, vaya al pronóstico del tiempo Lago Folsom
0-3 hr | 3-6 hr | 6-9 hr | 9-12 hr |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
64.9°F | 60.8°F | 59.2°F | 62.2°F |
12-15 hr | 15-18 hr | 18-21 hr | 21-24 hr |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
76.1°F | 88.9°F | 87.3°F | 75°F |
También te pueden interesar otras secciones de nuestra web para Lago Folsom: Salida y puesta de sol
Estas cifras muestran la temperatura de agua mensual mínima, máxima y media en Lago Folsom. Además de los valores de la tabla, el siguiente gráfico muestra los cambios en la temperatura promedio superficial durante el año. Los valores se calculan en base a los datos de los últimos 10 años
Mes | Prom. | Mín | Máx | |
---|---|---|---|---|
enero | 47.8°F | 41°F | 55.4°F | frío |
Temperatura del agua en Lago Folsom en enero | ||||
febrero | 49.1°F | 42.8°F | 55.4°F | frío |
Temperatura del agua en Lago Folsom en febrero | ||||
marzo | 51.8°F | 37.4°F | 66.2°F | frío |
Temperatura del agua en Lago Folsom en marzo | ||||
abril | 58.5°F | 46.4°F | 68°F | frío |
Temperatura del agua en Lago Folsom en abril | ||||
mayo | 66.2°F | 55.4°F | 75.2°F | frío |
Temperatura del agua en Lago Folsom en mayo | ||||
junio | 73.8°F | 64.4°F | 82.4°F | cálido |
Temperatura del agua en Lago Folsom en junio | ||||
julio | 78.1°F | 69.8°F | 86°F | caliente |
Temperatura del agua en Lago Folsom en julio | ||||
agosto | 78.8°F | 68°F | 89.6°F | caliente |
Temperatura del agua en Lago Folsom en agosto | ||||
septiembre | 75.2°F | 66.2°F | 89.6°F | cálido |
Temperatura del agua en Lago Folsom en septiembre | ||||
octubre | 67.5°F | 57.2°F | 80.6°F | frío |
Temperatura del agua en Lago Folsom en octubre | ||||
noviembre | 55°F | 46.4°F | 64.4°F | frío |
Temperatura del agua en Lago Folsom en noviembre | ||||
diciembre | 49.1°F | 42.8°F | 53.6°F | frío |
Temperatura del agua en Lago Folsom en diciembre |