
Para conocer la temperatura del mar hoy y en los próximos días, vaya a Temperatura del agua en Lee Stocking Island hoy
Para obtener un pronóstico preciso de la temperatura del agua en Lee Stocking Island para cualquier mes elegido, compare dos años dentro de un rango de 10 años usando el cuadro a continuación. Además de la temperatura del agua del mar en Lee Stocking Island, los años seleccionados en la tabla también muestran los valores de las temperaturas máximas y mínimas de cada uno de los días de febrero.
| Día | 2025 | 2024 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|
| febrero 1 | 76.8°F | 76.6°F | 74.7°F | 77.9°F |
| febrero 2 | 77.2°F | 76.6°F | 74.8°F | 77.7°F |
| febrero 3 | 77.2°F | 76.5°F | 74.8°F | 78.3°F |
| febrero 4 | 77.4°F | 76.3°F | 74.8°F | 78.8°F |
| febrero 5 | 77°F | 77°F | 74.7°F | 78.6°F |
| febrero 6 | 77°F | 76.5°F | 73.8°F | 78.4°F |
| febrero 7 | 76.8°F | 76.6°F | 73.2°F | 78.1°F |
| febrero 8 | 77.2°F | 76.5°F | 75.6°F | 78.3°F |
| febrero 9 | 77.2°F | 76.5°F | 73.6°F | 78.4°F |
| febrero 10 | 77.2°F | 75.7°F | 73.9°F | 78.8°F |
| febrero 11 | 77.2°F | 75.9°F | 73.6°F | 78.8°F |
| febrero 12 | 77.4°F | 75.7°F | 74.1°F | 78.8°F |
| febrero 13 | 77.2°F | 76.6°F | 75.4°F | 77.2°F |
| febrero 14 | 77.2°F | 76.3°F | 74.7°F | 77.9°F |
| febrero 15 | 76.8°F | 76.6°F | 74.8°F | 78.3°F |
| Día | 2025 | 2024 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|
| febrero 16 | 77.2°F | 76.3°F | 74.8°F | 77.9°F |
| febrero 17 | 76.8°F | 77°F | 74.7°F | 78.6°F |
| febrero 18 | 77°F | 77°F | 74.8°F | 78.6°F |
| febrero 19 | 77.5°F | 77°F | 73.4°F | 78.8°F |
| febrero 20 | 77.9°F | 76.3°F | 76.3°F | 77.9°F |
| febrero 21 | 77.5°F | 76.5°F | 73.9°F | 78.3°F |
| febrero 22 | 77.2°F | 76.1°F | 73.8°F | 78.3°F |
| febrero 23 | 76.6°F | 75.4°F | 74.5°F | 78.3°F |
| febrero 24 | 76.6°F | 75.4°F | 74.5°F | 78.4°F |
| febrero 25 | 76.1°F | 75.6°F | 74.3°F | 78.4°F |
| febrero 26 | 76.1°F | 75.6°F | 74.1°F | 78.3°F |
| febrero 27 | 76.5°F | 75.6°F | 75.2°F | 79°F |
| febrero 28 | 77°F | 75.4°F | 73.8°F | 79.2°F |
| febrero 1 | 76.1°F | 76.1°F | 76.1°F |

También puede ver información sobre la temperatura del agua para otros meses haciendo clic en el botón de mes a continuación