Para conocer la temperatura del mar hoy y en los próximos días, vaya a Temperatura del agua en Isla Fernandina hoy
Para obtener un pronóstico preciso de la temperatura del agua en Isla Fernandina para cualquier mes elegido, compare dos años dentro de un rango de 10 años usando el cuadro a continuación. Además de la temperatura del agua del mar en Isla Fernandina, los años seleccionados en la tabla también muestran los valores de las temperaturas máximas y mínimas de cada uno de los días de febrero.
Día | 2025 | 2024 | Mín | Máx |
---|---|---|---|---|
1 febrero | 24.4°C | 26.3°C | 22.5°C | 26.3°C |
2 febrero | 24.3°C | 26.2°C | 22.1°C | 26.6°C |
3 febrero | 24.4°C | 26.2°C | 21.9°C | 26.2°C |
4 febrero | 24.2°C | 26°C | 22.8°C | 26°C |
5 febrero | 24.5°C | 25.8°C | 21.5°C | 26.1°C |
6 febrero | 24.2°C | 25.6°C | 21.6°C | 26.3°C |
7 febrero | 23.5°C | 25.5°C | 21.6°C | 26.6°C |
8 febrero | 24.5°C | 25.9°C | 22.8°C | 26.7°C |
9 febrero | 24.6°C | 26.3°C | 22°C | 26.9°C |
10 febrero | 24.5°C | 26.5°C | 24.5°C | 26.5°C |
11 febrero | 25.1°C | 26.6°C | 22.3°C | 26.6°C |
12 febrero | 25.1°C | 26.7°C | 22.4°C | 27.3°C |
13 febrero | 25.1°C | 26.8°C | 25°C | 26.9°C |
14 febrero | 25.4°C | 26.8°C | 22.5°C | 27.3°C |
15 febrero | 25.6°C | 26.5°C | 23°C | 26.8°C |
Día | 2025 | 2024 | Mín | Máx |
---|---|---|---|---|
16 febrero | 25.7°C | 26.7°C | 23.3°C | 26.7°C |
17 febrero | 25.9°C | 26.6°C | 23.1°C | 27.5°C |
18 febrero | 26.1°C | 26.6°C | 23.2°C | 27.2°C |
19 febrero | 26.1°C | 26.6°C | 23.6°C | 27.2°C |
20 febrero | 26.5°C | 26.3°C | 26.3°C | 26.5°C |
21 febrero | 26.6°C | 26.2°C | 23.9°C | 27.5°C |
22 febrero | 26.7°C | 26.2°C | 23.5°C | 27.3°C |
23 febrero | 27.1°C | 27°C | 23.9°C | 27.5°C |
24 febrero | 27°C | 27.1°C | 23.6°C | 27.3°C |
25 febrero | 27.7°C | 27.6°C | 23.4°C | 27.7°C |
26 febrero | 27.5°C | 27.7°C | 25°C | 27.9°C |
27 febrero | 27.5°C | 26.7°C | 24.3°C | 27.8°C |
28 febrero | 27.1°C | 26.4°C | 24.1°C | 28.2°C |
1 febrero | 26.6°C | 26.6°C | 26.6°C |
También puede ver información sobre la temperatura del agua para otros meses haciendo clic en el botón de mes a continuación