
Esto datea la temperatura del agua superficial costera en Manila. Además de la temperatura del agua, también puede obtener información sobre el tiempo de hoy, mañana y los próximos días, pronostico de surf, así como los datos sobre el amanecer / atardecer, la salida y ocultamiento de la luna, en un punto determinado, en un día determinado.
La temperatura del agua en Manila hoy es 53.6°F. En base a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, el mar más cálido en Manila en este día se registró en 2014 y fue de 57.6°F, y el más frío se registró en 2022 a 50°F. Se espera que la temperatura del agua de mar en Manila baje a 52.5°F en los próximos 10 días. La temperatura promedio del agua de mar en diciembre en Manila es de 52.3°F, la temperatura mínima es de 48.4°F y la máxima es de 59.2°F.
Durante todo el año, la temperatura del agua en Manila no supera los 68°F y, por lo tanto, no es adecuada para nadar cómodamente. La temperatura media del agua en Manila en invierno alcanza los 51.6°F, en primavera 50.9°F, en verano la temperatura media aumenta a 53.8°F, y en otoño es de 54.1°F.
| diciembre 3, 2025 |
|---|
| hoy |
| 53.6°F |
| diciembre 2, 2025 |
|---|
| ayer |
| 53.4°F |
Además de la temperatura del agua en Manila, los indicadores importantes para unas vacaciones cómodas en la playa son la presencia y altura de las olas, así como la velocidad y dirección del viento. Estos datos muestran la altura de las olas (oleaje) que se define como la altura media de la ola (de valle a cresta) del tercio más alto de las olas. Para más información y pronóstico de oleaje para algún día, vaya a pronóstico del estado del mar Manila. Los datos de la tabla se muestran para el diciembre 3, 2025, hora en formato GMT 0 (puede cambiar la zona horaria en la página de pronóstico del estado del mar)
| 0-3 hr | 3-6 hr | 6-9 hr | 9-12 hr |
|---|---|---|---|
| 8' 8" | 8' 6" | 7' 11" | 7' 3" |
| 2.63 m | 2.59 m | 2.42 m | 2.22 m |
| 12-15 hr | 15-18 hr | 18-21 hr | 21-24 hr |
|---|---|---|---|
| 6' 11" | 6' 8" | 6' 7" | 6' 4" |
| 2.1 m | 2.02 m | 2 m | 1.94 m |
La data en la tabla muestra el clima hoy (diciembre 3, 2025) en Manila. Para más información y pronóstico para algún día, vaya al pronóstico del tiempo Manila
| 0-3 hr | 3-6 hr | 6-9 hr | 9-12 hr |
|---|---|---|---|
| 48.4°F | 45.7°F | 46°F | 46.6°F |
| 12-15 hr | 15-18 hr | 18-21 hr | 21-24 hr |
|---|---|---|---|
| 52.5°F | 55°F | 53.1°F | 51.6°F |
También te pueden interesar otras secciones de nuestra web para Manila: Salida y puesta de sol, Mareas
Estas cifras muestran la temperatura del mar mensual mínima, máxima y media en Manila. Además de los valores de la tabla, el siguiente gráfico muestra los cambios en la temperatura promedio superficial durante el año. Los valores se calculan en base a los datos de los últimos 10 años
| Mes | Prom. | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|
| enero | 51.4°F | 48.2°F | 55.8°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en enero | ||||
| febrero | 50.9°F | 47.7°F | 55°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en febrero | ||||
| marzo | 50.7°F | 46°F | 54.9°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en marzo | ||||
| abril | 50.9°F | 47.1°F | 56.5°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en abril | ||||
| mayo | 51.3°F | 47.5°F | 55.8°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en mayo | ||||
| junio | 52.3°F | 44.2°F | 57.7°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en junio | ||||
| julio | 53.8°F | 44.8°F | 60.3°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en julio | ||||
| agosto | 55.2°F | 48°F | 61.7°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en agosto | ||||
| septiembre | 55.2°F | 49.3°F | 61.3°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en septiembre | ||||
| octubre | 53.8°F | 48.7°F | 59.9°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en octubre | ||||
| noviembre | 53.4°F | 48.7°F | 58.5°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en noviembre | ||||
| diciembre | 52.3°F | 48.4°F | 59.2°F | frío |
| Temperatura del agua en Manila en diciembre | ||||
