Is it warm enough to swim in Xincun in December? Average water temperature in Xincun in December is 24.4°C and therefore suitable for comfortable swimming. The warmest sea in Xincun in December is 26.8°C, and the coldest is 21.8°C. To find out the sea temperature today and in the coming days, go to Current sea temperature in Xincun
To get an accurate forecast for the water temperature in Xincun for any chosen month, compare two years within a 10 year range using the chart below. In addition to the sea water temperature in Xincun, the selected years in the table also show the values of the maximum and minimum temperatures on each of the days of December.
Day | 2024 | 2023 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 December | 24.9°C | 25.9°C | 24.3°C | 26.8°C |
2 December | 25.2°C | 25.6°C | 24.3°C | 26.7°C |
3 December | 25°C | 25.7°C | 24.1°C | 26.5°C |
4 December | 25.3°C | 25.6°C | 24.1°C | 26.3°C |
5 December | 24.8°C | 25.6°C | 24°C | 26.3°C |
6 December | 25°C | 25.7°C | 24.1°C | 26.4°C |
7 December | 24.8°C | 25.7°C | 24°C | 26.3°C |
8 December | 24.9°C | 25.5°C | 23.9°C | 26.1°C |
9 December | 24.8°C | 25.5°C | 23.9°C | 26°C |
10 December | 24.8°C | 25.7°C | 23.5°C | 26°C |
11 December | 24.7°C | 25.8°C | 23.3°C | 25.8°C |
12 December | 24.6°C | 25.9°C | 23.3°C | 25.9°C |
13 December | 24.6°C | 25.9°C | 23.3°C | 25.9°C |
14 December | 24.5°C | 26°C | 23.2°C | 26°C |
15 December | 24.4°C | 26°C | 22.9°C | 26°C |
Day | 2024 | 2023 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 December | 23.9°C | 26.1°C | 23.1°C | 26.1°C |
17 December | 23.7°C | 25.8°C | 23.1°C | 25.8°C |
18 December | 23.7°C | 25.7°C | 22.9°C | 25.7°C |
19 December | 23.8°C | 25.7°C | 22.8°C | 25.7°C |
20 December | 23.3°C | 25.4°C | 22.7°C | 25.4°C |
21 December | 23°C | 25.1°C | 22.7°C | 25.2°C |
22 December | 23.3°C | 24.9°C | 22.5°C | 25.1°C |
23 December | 23.3°C | 24.8°C | 22.7°C | 25.2°C |
24 December | 23.1°C | 24.6°C | 22.4°C | 25.6°C |
25 December | 23.1°C | 24.3°C | 22.4°C | 25.3°C |
26 December | 23°C | 24.4°C | 22.5°C | 25°C |
27 December | 23.1°C | 24.3°C | 21.8°C | 24.8°C |
28 December | 23°C | 24.2°C | 22.4°C | 24.5°C |
29 December | 23°C | 24.2°C | 22.5°C | 24.5°C |
30 December | 22.7°C | 23.8°C | 22.7°C | 24.4°C |
31 December | 22.7°C | 24.2°C | 22.7°C | 24.4°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
25.3°C | 24.4°C | 23.9°C | 25.1°C | 24.4°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
24.1°C | 24.8°C | 24.9°C | 25.3°C | 24°C |
Chart comparing the height of waves in Xincun in December over the past years. The red line indicates the height of the waves when swimming in the sea is prohibited. To view the current sea conditions, click on the graph.
You can also view information about water temperature for other months by clicking on the month button below