Is it warm enough to swim in Bocacangrejo in December? Average water temperature in Bocacangrejo in December is 21.1°C and therefore suitable for comfortable swimming. The warmest sea in Bocacangrejo in December is 23.2°C, and the coldest is 18.8°C. To find out the sea temperature today and in the coming days, go to Current sea temperature in Bocacangrejo
To get an accurate forecast for the water temperature in Bocacangrejo for any chosen month, compare two years within a 10 year range using the chart below. In addition to the sea water temperature in Bocacangrejo, the selected years in the table also show the values of the maximum and minimum temperatures on each of the days of December.
Day | 2024 | 2023 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 December | 22.1°C | 23.2°C | 20.6°C | 23.2°C |
2 December | 22.1°C | 22.9°C | 20.7°C | 22.9°C |
3 December | 22.4°C | 22.9°C | 20.3°C | 22.9°C |
4 December | 22.3°C | 22.8°C | 20.4°C | 22.8°C |
5 December | 22.2°C | 22.6°C | 20.6°C | 22.6°C |
6 December | 22.1°C | 22.4°C | 20.4°C | 22.5°C |
7 December | 22.2°C | 22.9°C | 20.4°C | 22.9°C |
8 December | 22°C | 22.6°C | 20.2°C | 22.6°C |
9 December | 22°C | 22.6°C | 20.2°C | 22.6°C |
10 December | 22°C | 22.4°C | 20.2°C | 22.4°C |
11 December | 22°C | 22.3°C | 20°C | 22.4°C |
12 December | 21.9°C | 21.8°C | 20.1°C | 22.7°C |
13 December | 21.7°C | 21.8°C | 19.9°C | 22.5°C |
14 December | 21.9°C | 22.2°C | 19.8°C | 22.5°C |
15 December | 22.1°C | 22.1°C | 19.8°C | 22.3°C |
Day | 2024 | 2023 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 December | 21.8°C | 21.7°C | 19.8°C | 22.3°C |
17 December | 21.6°C | 22°C | 19.6°C | 22.2°C |
18 December | 21.4°C | 21.7°C | 19.8°C | 22°C |
19 December | 21.4°C | 21.6°C | 19.6°C | 22.1°C |
20 December | 21.4°C | 21.5°C | 19.6°C | 22.2°C |
21 December | 21.4°C | 21.4°C | 19.8°C | 22.1°C |
22 December | 21.4°C | 21.5°C | 19°C | 21.9°C |
23 December | 21.2°C | 21.2°C | 19.4°C | 22.1°C |
24 December | 21.1°C | 21.3°C | 18.9°C | 21.8°C |
25 December | 21.2°C | 21.2°C | 19.2°C | 22°C |
26 December | 21°C | 21.3°C | 19.5°C | 22°C |
27 December | 20.9°C | 21.4°C | 18.8°C | 21.8°C |
28 December | 20.8°C | 21.4°C | 19.4°C | 21.8°C |
29 December | 20.8°C | 21.5°C | 19.3°C | 21.5°C |
30 December | 20.8°C | 21.2°C | 19.2°C | 21.5°C |
31 December | 20.8°C | 21.1°C | 19.6°C | 21.5°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
21.2°C | 20.8°C | 20.9°C | 20.7°C | 20.9°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
21.3°C | 20.6°C | 22.2°C | 21.9°C | 21.6°C |
Chart comparing the height of waves in Bocacangrejo in December over the past years. The red line indicates the height of the waves when swimming in the sea is prohibited. To view the current sea conditions, click on the graph.
You can also view information about water temperature for other months by clicking on the month button below