Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Totton
Sonnenzeit Rechner
7. September 2025
Zeitzone: GMT 0, Europe/London
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
05:54 |
Sonnenaufgang | 06:28 |
Sonnenhöchststand | 13:04 |
Sonnenuntergang | 19:41 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
20:15 |
Mondaufgang | 19:31 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 05:46 |
Mondphase am 07 September: Erstes viertel, wobei 99% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 13:13. Länge der Nacht: 10:47
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
08:07 | 08:06 | 08:06 | 08:04 | 08:03 |
16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:25 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
08:00 | 07:58 | 07:55 | 07:52 | 07:48 |
16:30 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
07:42 | 07:38 | 07:33 | 07:28 | 07:23 |
16:56 | 17:01 | 17:07 | 17:12 | 17:17 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
07:18 | 07:12 | 07:06 | 07:00 | 06:54 |
17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:52 | 06:46 | 06:39 | 06:33 | 06:26 |
17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
06:20 | 06:13 | 06:06 | 06:00 | 05:53 |
18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:29 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
06:44 | 06:38 | 06:31 | 06:25 | 06:18 |
19:36 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
06:12 | 06:06 | 06:00 | 05:54 | 05:48 |
20:00 | 20:04 | 20:09 | 20:14 | 20:19 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
05:42 | 05:37 | 05:32 | 05:27 | 05:22 |
20:24 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:42 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
05:18 | 05:14 | 05:10 | 05:07 | 05:04 |
20:47 | 20:51 | 20:55 | 20:59 | 21:03 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
05:00 | 04:58 | 04:56 | 04:55 | 04:54 |
21:07 | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:18 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
04:54 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 |
21:19 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:22 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:05 | 05:08 |
21:21 | 21:20 | 21:19 | 21:17 | 21:15 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
05:11 | 05:14 | 05:18 | 05:22 | 05:26 |
21:12 | 21:09 | 21:06 | 21:02 | 20:58 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
05:32 | 05:36 | 05:41 | 05:45 | 05:50 |
20:53 | 20:48 | 20:43 | 20:38 | 20:32 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
05:54 | 05:59 | 06:03 | 06:08 | 06:13 |
20:27 | 20:21 | 20:15 | 20:09 | 20:03 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
06:19 | 06:23 | 06:28 | 06:32 | 06:37 |
19:54 | 19:48 | 19:41 | 19:34 | 19:28 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
06:41 | 06:46 | 06:51 | 06:55 | 07:00 |
19:21 | 19:14 | 19:07 | 19:01 | 18:54 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
07:04 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | 07:23 |
18:47 | 18:41 | 18:34 | 18:28 | 18:21 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 06:48 |
18:15 | 18:09 | 18:03 | 17:57 | 16:51 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 |
16:44 | 16:39 | 16:34 | 16:29 | 16:25 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:39 |
16:21 | 16:17 | 16:14 | 16:11 | 16:08 |
| | | | |
Totton Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:55 | 07:58 |
16:06 | 16:04 | 16:03 | 16:02 | 16:02 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:06 |
16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 |
| | | | |