Ist es warm genug, um im September in Hornsea zu schwimmen? Das wärmste Meer in Hornsea im September ist 17°C und die kälteste Wassertemperatur im September ist 12.2°C. Die durchschnittliche Wassertemperatur in Hornsea im September beträgt 14.4°C und ist daher nicht zum bequemen Schwimmen geeignet. Um die Wassertemperatur heute und in den kommenden Tagen herauszufinden, gehen Sie zu Aktuelle Meerestemperatur in Hornsea
Um eine genaue Vorhersage der Wassertemperatur in Hornsea für einen beliebigen Monat zu erhalten, vergleichen Sie zwei Jahre innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren anhand der folgenden Tabelle. Neben der Meerwassertemperatur in Hornsea zeigen die ausgewählten Jahre in der Tabelle auch die Werte der maximalen und minimalen Temperaturen an jedem der Tage im September.
Tag | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 September | 16.4°C | 15.3°C | 13.5°C | 16.8°C |
2 September | 16.5°C | 15.5°C | 13.6°C | 16.7°C |
3 September | 16.3°C | 15.2°C | 13.9°C | 16.3°C |
4 September | 16.4°C | 15°C | 13.9°C | 16.4°C |
5 September | 16.2°C | 15.4°C | 13.4°C | 16.2°C |
6 September | 16.5°C | 15.5°C | 13.7°C | 16.6°C |
7 September | 15.4°C | 13.6°C | 16.5°C | |
8 September | 15.2°C | 13.6°C | 16.3°C | |
9 September | 15.2°C | 13.9°C | 16.8°C | |
10 September | 15°C | 13.9°C | 17°C | |
11 September | 14.6°C | 13.9°C | 17°C | |
12 September | 14.5°C | 13.7°C | 16.8°C | |
13 September | 14.4°C | 13.6°C | 16.7°C | |
14 September | 14.4°C | 13.6°C | 16.2°C | |
15 September | 14.4°C | 13.5°C | 16°C |
Tag | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 September | 14.2°C | 13.5°C | 16.1°C | |
17 September | 14.4°C | 13.3°C | 16.2°C | |
18 September | 14.2°C | 13.3°C | 15.8°C | |
19 September | 14.2°C | 13.3°C | 15.7°C | |
20 September | 14.2°C | 13.3°C | 15.6°C | |
21 September | 14.3°C | 12.8°C | 15.4°C | |
22 September | 14.2°C | 12.7°C | 15.6°C | |
23 September | 14.2°C | 12.7°C | 15.5°C | |
24 September | 14.5°C | 12.7°C | 15.7°C | |
25 September | 14.3°C | 12.7°C | 15.6°C | |
26 September | 14.2°C | 12.6°C | 15.3°C | |
27 September | 13.8°C | 12.5°C | 15.3°C | |
28 September | 14°C | 12.5°C | 15.1°C | |
29 September | 13.9°C | 12.3°C | 14.9°C | |
30 September | 13.9°C | 12.2°C | 14.8°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
13.5°C | 15.1°C | 14.2°C | 14.2°C | 14.5°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14.3°C | 15.2°C | 15.4°C | 15.5°C | 14.6°C |
Diagramm zum Vergleich der Wellenhöhe in Hornsea im September der letzten Jahre. Die rote Linie zeigt die Wellenhöhe an, bei der das Schwimmen im Meer verboten ist. Um die aktuellen Meeresbedingungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Diagramm.
Sie können auch Informationen zur Wassertemperatur für andere Monate anzeigen, indem Sie unten auf die Schaltfläche Monat klicken