
Diese Daten sind die Oberflächentemperaturen der Küste in Rorschach. Neben der Wassertemperatur können Sie auch Informationen über das Wetter für heute, morgen und die kommenden Tage, die Surf-Vorhersage sowie die Daten zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag abrufen.
Die Wassertemperatur in Rorschach beträgt heute 6.1°C. Basierend auf unseren historischen Daten über einen Zeitraum von zehn Jahren, Das wärmste Wasser in Rorschach an diesem Tag wurde im Jahr 2023 registriert und betrug 7.1°C und das kälteste im Jahr 2013 mit 5.6°C gemessen. Die Wassertemperatur in Rorschach wird voraussichtlich in den nächsten 10 Tagen auf 5.7°C fallen. Die durchschnittliche Wassertemperatur im Januar in Rorschach beträgt 5.8°C, die minimale Temperatur 4.8°C und die maximale 8°C.
Die Badesaison in Rorschach dauert von Juni bis September. Während dieser Monate fällt die Rorschach Wassertemperatur nicht unter 20°C und daher zum bequemen Schwimmen geeignet. Die durchschnittliche Wassertemperatur in Rorschach im Winter erreicht 6.2°C, im Frühjahr 9.9°C, im Sommer die Durchschnittstemperatur auf 21.1°C und im Herbst 15°C.
| 7. Januar 2026 |
|---|
| heute |
| 6.1°C |
| 6. Januar 2026 |
|---|
| gestern |
| 6.2°C |
Die Daten in einer Tabelle zeigen die heutige (7. Januar 2026) Temperatur in Rorschach. Weitere Informationen und Vorhersagen für einige Tage finden Sie in der Wettervorhersage für Rorschach
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| -7.8°C | -8.6°C | -9.9°C | -9.7°C |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| -5.1°C | -4.3°C | -9°C | -9.8°C |
Möglicherweise interessieren Sie sich auch für andere Abschnitte unserer Website für Rorschach: Sonnenzeit, Ebbe und Flut
Diese Zahlen zeigen die minimale, maximale und durchschnittliche monatliche Wassertemperatur in Rorschach. Zusätzlich zu den Tabellenwerten zeigt die folgende Grafik Änderungen der Durchschnittstemperatur während des Jahres. Die Werte werden basierend auf den Daten der letzten 10 Jahre berechnet
| Monat | Mittl. | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.8°C | 4.8°C | 8°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im Januar | ||||
| Februar | 5.3°C | 4.2°C | 6.9°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im Februar | ||||
| März | 5.9°C | 4.1°C | 9.3°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im März | ||||
| April | 9.6°C | 4.9°C | 14.4°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im April | ||||
| Mai | 14.3°C | 11.3°C | 19.6°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im Mai | ||||
| Juni | 18.9°C | 13.6°C | 25.4°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im Juni | ||||
| Juli | 22.1°C | 19.1°C | 25.3°C | warm |
| Wassertemperatur Rorschach im Juli | ||||
| August | 22.4°C | 19.9°C | 25.6°C | warm |
| Wassertemperatur Rorschach im August | ||||
| September | 19.5°C | 16.3°C | 23.2°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im September | ||||
| Oktober | 14.7°C | 11.6°C | 18.9°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im Oktober | ||||
| November | 10.7°C | 8.3°C | 14.3°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im November | ||||
| Dezember | 7.5°C | 5.5°C | 10.2°C | kalt |
| Wassertemperatur Rorschach im Dezember | ||||
