
Diese Daten sind die Oberflächentemperaturen der Küste in Pierre. Neben der Wassertemperatur können Sie auch Informationen über das Wetter für heute, morgen und die kommenden Tage, die Surf-Vorhersage sowie die Daten zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag abrufen.
Die Wassertemperatur in Pierre beträgt heute 33.8°F. Basierend auf unseren historischen Daten über einen Zeitraum von zehn Jahren, Die Wassertemperatur in in Pierre war an diesem Tag konstant und betrug 37.4°F. Die Wassertemperatur in Pierre wird voraussichtlich in den nächsten 10 Tagen auf 37.4°F steigen. Die durchschnittliche Wassertemperatur im Dezember in Pierre beträgt 37.6°F, die minimale Temperatur 33.8°F und die maximale 44.6°F.
Die Badesaison in Pierre dauert von Juni bis September. Während dieser Monate fällt die Pierre Wassertemperatur nicht unter 68°F und daher zum bequemen Schwimmen geeignet. Die durchschnittliche Wassertemperatur in Pierre im Winter erreicht 37.4°F, im Frühjahr 47.3°F, im Sommer die Durchschnittstemperatur auf 75.6°F und im Herbst 56.8°F.
| Dezember 19, 2025 |
|---|
| heute |
| 33.8°F |
| Dezember 18, 2025 |
|---|
| gestern |
| 35.6°F |
Die Daten in einer Tabelle zeigen die heutige (Dezember 22, 2025) Temperatur in Pierre. Weitere Informationen und Vorhersagen für einige Tage finden Sie in der Wettervorhersage für Pierre
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 25.2°F | 23.2°F | 20.5°F | 19.9°F |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 27.1°F | 37.2°F | 34.7°F | 34.5°F |
Möglicherweise interessieren Sie sich auch für andere Abschnitte unserer Website für Pierre: Sonnenzeit
Diese Zahlen zeigen die minimale, maximale und durchschnittliche monatliche Wassertemperatur in Pierre. Zusätzlich zu den Tabellenwerten zeigt die folgende Grafik Änderungen der Durchschnittstemperatur während des Jahres. Die Werte werden basierend auf den Daten der letzten 10 Jahre berechnet
| Monat | Mittl. | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 37.4°F | 37.4°F | 37.4°F | kalt |
| Wassertemperatur Pierre im Januar | ||||
| Februar | 37.4°F | 37.4°F | 39.2°F | kalt |
| Wassertemperatur Pierre im Februar | ||||
| März | 38.1°F | 33.8°F | 44.6°F | kalt |
| Wassertemperatur Pierre im März | ||||
| April | 45.1°F | 37.4°F | 53.6°F | kalt |
| Wassertemperatur Pierre im April | ||||
| Mai | 58.6°F | 48.2°F | 69.8°F | kalt |
| Wassertemperatur Pierre im Mai | ||||
| Juni | 70.7°F | 59°F | 78.8°F | warm |
| Wassertemperatur Pierre im Juni | ||||
| Juli | 77.5°F | 69.8°F | 86°F | heiß |
| Wassertemperatur Pierre im Juli | ||||
| August | 78.3°F | 68°F | 86°F | heiß |
| Wassertemperatur Pierre im August | ||||
| September | 71.4°F | 62.6°F | 86°F | warm |
| Wassertemperatur Pierre im September | ||||
| Oktober | 56.5°F | 37.4°F | 73.4°F | kalt |
| Wassertemperatur Pierre im Oktober | ||||
| November | 42.6°F | 37.4°F | 57.2°F | kalt |
| Wassertemperatur Pierre im November | ||||
| Dezember | 37.6°F | 33.8°F | 44.6°F | kalt |
| Wassertemperatur Pierre im Dezember | ||||
