Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Parikia
Sonnenzeit Rechner
7. September 2025
Zeitzone: GMT 2, Europe/Athens
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
06:27 |
Sonnenaufgang | 06:53 |
Sonnenhöchststand | 13:17 |
Sonnenuntergang | 19:41 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
20:07 |
Mondaufgang | 19:31 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 06:12 |
Mondphase am 07 September: Erstes viertel, wobei 99% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 12:48. Länge der Nacht: 11:12
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:32 |
17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:21 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:27 | 07:25 |
17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:37 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
07:22 | 07:20 | 07:17 | 07:14 | 07:11 |
17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:54 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
07:08 | 07:04 | 07:01 | 06:57 | 06:53 |
17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:07 | 18:10 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:51 | 06:47 | 06:43 | 06:39 | 06:34 |
18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:22 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
06:30 | 06:25 | 06:21 | 06:16 | 06:12 |
18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:33 | 18:36 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
07:06 | 07:01 | 06:57 | 06:52 | 06:48 |
19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:47 | 19:50 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
06:44 | 06:40 | 06:36 | 06:32 | 06:28 |
19:53 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:04 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
06:25 | 06:21 | 06:18 | 06:15 | 06:12 |
20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:17 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
06:10 | 06:08 | 06:05 | 06:04 | 06:02 |
20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:30 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:58 | 05:57 |
20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 |
20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:07 |
20:43 | 20:43 | 20:42 | 20:41 | 20:40 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:19 |
20:39 | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:30 | 06:32 |
20:28 | 20:25 | 20:22 | 20:18 | 20:15 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:42 | 06:45 |
20:11 | 20:08 | 20:04 | 20:00 | 19:56 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:58 |
19:50 | 19:45 | 19:41 | 19:36 | 19:32 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:10 |
19:27 | 19:23 | 19:18 | 19:13 | 19:09 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:23 |
19:04 | 18:59 | 18:55 | 18:51 | 18:46 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:35 | 06:38 |
18:42 | 18:38 | 18:34 | 18:30 | 17:27 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:54 |
17:22 | 17:19 | 17:16 | 17:13 | 17:11 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:07 | 07:10 |
17:09 | 17:07 | 17:05 | 17:04 | 17:02 |
| | | | |
Parikia Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:23 |
17:02 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 |
17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 |
| | | | |