Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Pakoštane
Sonnenzeit Rechner
7. September 2025
Zeitzone: GMT 1, Europe/Zagreb
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
06:00 |
Sonnenaufgang | 06:29 |
Sonnenhöchststand | 12:58 |
Sonnenuntergang | 19:28 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
19:57 |
Mondaufgang | 19:17 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 05:47 |
Mondphase am 07 September: Erstes viertel, wobei 99% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 12:59. Länge der Nacht: 11:01
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:32 | 07:31 |
16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:45 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:24 | 07:21 |
16:48 | 16:52 | 16:56 | 17:00 | 17:04 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
07:17 | 07:14 | 07:10 | 07:07 | 07:03 |
17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | 17:26 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
06:58 | 06:54 | 06:49 | 06:45 | 06:40 |
17:30 | 17:34 | 17:38 | 17:42 | 17:45 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:38 | 06:33 | 06:28 | 06:23 | 06:18 |
17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 18:02 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
06:12 | 06:07 | 06:01 | 05:56 | 05:50 |
18:05 | 18:09 | 18:12 | 18:16 | 18:20 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
06:43 | 06:38 | 06:33 | 06:27 | 06:22 |
19:24 | 19:28 | 19:31 | 19:35 | 19:38 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
06:17 | 06:12 | 06:07 | 06:03 | 05:58 |
19:42 | 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:56 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
05:54 | 05:50 | 05:46 | 05:42 | 05:38 |
20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:14 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
05:35 | 05:32 | 05:29 | 05:27 | 05:25 |
20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:29 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
05:22 | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 |
20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
05:18 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:21 |
20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:30 |
20:45 | 20:44 | 20:43 | 20:42 | 20:41 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
05:32 | 05:35 | 05:38 | 05:41 | 05:44 |
20:39 | 20:37 | 20:34 | 20:31 | 20:28 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
05:48 | 05:51 | 05:54 | 05:58 | 06:01 |
20:24 | 20:21 | 20:17 | 20:13 | 20:09 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:15 | 06:18 |
20:04 | 20:00 | 19:55 | 19:50 | 19:45 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
06:22 | 06:26 | 06:29 | 06:32 | 06:36 |
19:38 | 19:33 | 19:28 | 19:22 | 19:17 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
06:39 | 06:42 | 06:46 | 06:49 | 06:52 |
19:11 | 19:06 | 19:00 | 18:55 | 18:49 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
06:56 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:10 |
18:44 | 18:38 | 18:33 | 18:28 | 18:22 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
07:13 | 07:17 | 07:21 | 07:25 | 06:28 |
18:17 | 18:12 | 18:08 | 18:03 | 16:58 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
06:34 | 06:38 | 06:42 | 06:46 | 06:49 |
16:53 | 16:49 | 16:45 | 16:42 | 16:38 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
06:53 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:08 |
16:35 | 16:33 | 16:30 | 16:28 | 16:27 |
| | | | |
Pakoštane Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:24 |
16:25 | 16:24 | 16:24 | 16:23 | 16:24 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 |
| | | | |