Ist es warm genug, um im Oktober in Pohara Beach zu schwimmen? Das wärmste Meer in Pohara Beach im Oktober ist 15.9°C und die kälteste Wassertemperatur im Oktober ist 12.3°C. Die durchschnittliche Wassertemperatur in Pohara Beach im Oktober beträgt 13.9°C und ist daher nicht zum bequemen Schwimmen geeignet. Um die Wassertemperatur heute und in den kommenden Tagen herauszufinden, gehen Sie zu Aktuelle Meerestemperatur in Pohara Beach
Um eine genaue Vorhersage der Wassertemperatur in Pohara Beach für einen beliebigen Monat zu erhalten, vergleichen Sie zwei Jahre innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren anhand der folgenden Tabelle. Neben der Meerwassertemperatur in Pohara Beach zeigen die ausgewählten Jahre in der Tabelle auch die Werte der maximalen und minimalen Temperaturen an jedem der Tage im Oktober.
Tag | 2024 | 2023 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 Oktober | 13.2°C | 13.4°C | 12.3°C | 13.9°C |
2 Oktober | 13.2°C | 13.3°C | 12.5°C | 14°C |
3 Oktober | 13.2°C | 13.2°C | 12.6°C | 14.2°C |
4 Oktober | 14°C | 13°C | 12.6°C | 14.3°C |
5 Oktober | 13.9°C | 13.7°C | 12.7°C | 14.1°C |
6 Oktober | 13.9°C | 13.8°C | 12.7°C | 14.1°C |
7 Oktober | 13.9°C | 13.7°C | 12.6°C | 14.1°C |
8 Oktober | 13.7°C | 14°C | 12.6°C | 14.3°C |
9 Oktober | 13.6°C | 14°C | 12.6°C | 14.4°C |
10 Oktober | 13.5°C | 13.9°C | 12.6°C | 14.5°C |
11 Oktober | 13.9°C | 14.2°C | 12.7°C | 14.5°C |
12 Oktober | 14.1°C | 14°C | 13°C | 14.4°C |
13 Oktober | 13.9°C | 14°C | 13.1°C | 14.3°C |
14 Oktober | 13.8°C | 14°C | 12.8°C | 14.7°C |
15 Oktober | 13.8°C | 14°C | 12.4°C | 14.8°C |
Tag | 2024 | 2023 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 Oktober | 14.3°C | 13.9°C | 12.8°C | 14.5°C |
17 Oktober | 14.2°C | 13.9°C | 12.7°C | 14.7°C |
18 Oktober | 13.9°C | 14.4°C | 12.8°C | 14.5°C |
19 Oktober | 14.2°C | 15°C | 12.8°C | 15°C |
20 Oktober | 14.3°C | 15°C | 13.1°C | 15°C |
21 Oktober | 14.4°C | 15.4°C | 13.1°C | 15.4°C |
22 Oktober | 15.3°C | 15.2°C | 13°C | 15.3°C |
23 Oktober | 15.3°C | 15.5°C | 12.9°C | 15.5°C |
24 Oktober | 15.2°C | 15.1°C | 13°C | 15.5°C |
25 Oktober | 15.3°C | 15.2°C | 13.1°C | 15.5°C |
26 Oktober | 14.7°C | 15°C | 13.1°C | 15.3°C |
27 Oktober | 14.1°C | 14.7°C | 13.1°C | 15.2°C |
28 Oktober | 14.4°C | 14.6°C | 13.2°C | 15.4°C |
29 Oktober | 14.5°C | 14.6°C | 13.3°C | 15.7°C |
30 Oktober | 14.7°C | 14.7°C | 13.7°C | 15.6°C |
31 Oktober | 14.9°C | 15.2°C | 13.8°C | 15.9°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
13.7°C | 14.2°C | 14.5°C | 14.3°C | 13.7°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14.2°C | 14.2°C | 14.1°C | 14.3°C | 14.2°C |
Diagramm zum Vergleich der Wellenhöhe in Pohara Beach im Oktober der letzten Jahre. Die rote Linie zeigt die Wellenhöhe an, bei der das Schwimmen im Meer verboten ist. Um die aktuellen Meeresbedingungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Diagramm.
Sie können auch Informationen zur Wassertemperatur für andere Monate anzeigen, indem Sie unten auf die Schaltfläche Monat klicken