McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
	
	Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in McMurdo
	
	
	
	
	
	Sonnenzeit Rechner
	
	30. Oktober 2025
Zeitzone: GMT 13, Antarctica/McMurdo
	
	
	
	| Stand | Sonne | Zeit | 
	
	| Morgendämmerung |  |  | 
	| Sonnenaufgang |  | 
	| Sonnenhöchststand | 13:39 | 
	| Sonnenuntergang |  | 
	
 
	
	| Stand | Mond | Zeit | 
	
	| Abenddämmerung |  |  | 
	| Mondaufgang |  | 
	| Mondhöchststand |  | 
	| Monduntergang |  | 
	
	Mondphase am 30 Oktober: Erstes viertel, wobei 49% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: . Länge der Nacht: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datumsrechner
	Tage berechnen
	
	Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
	 
	Wochentagsrechner
	
	Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
	 
	Tage hinzufügen
	
	Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
	 
	
	
	
	
	
	McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
				| 1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan | 
				| 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 
				| 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan | 
				| 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 
				| 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
				| 1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb | 
				| 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 
				| 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb | 
				| 07:47 | 07:47 | 03:45 | 04:26 | 04:59 | 
				| 16:52 | 16:52 | 00:35 | 23:52 | 23:19 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
				| 1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März | 
				| 05:09 | 05:36 | 06:01 | 06:24 | 06:47 | 
				| 23:09 | 22:40 | 22:14 | 21:49 | 21:25 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März | 
				| 07:08 | 07:29 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 
				| 21:02 | 20:39 | 20:17 | 19:55 | 19:32 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
				| 1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr | 
				| 08:58 | 09:18 | 08:40 | 09:03 | 09:26 | 
				| 19:02 | 18:40 | 17:16 | 16:52 | 16:27 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr | 
				| 09:52 | 10:20 | 10:54 | 11:39 | 11:39 | 
				| 16:00 | 15:30 | 14:55 | 14:08 | 14:08 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
				| 1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai | 
				| 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 
				| 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai | 
				| 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 
				| 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
				| 1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni | 
				| 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 
				| 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni | 
				| 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 
				| 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
				| 1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli | 
				| 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 
				| 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli | 
				| 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 
				| 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
				| 1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug | 
				| 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 
				| 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug | 
				| 11:39 | 12:22 | 11:19 | 10:40 | 10:08 | 
				| 14:08 | 13:38 | 14:40 | 15:17 | 15:47 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
				| 1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept | 
				| 09:31 | 09:06 | 08:42 | 08:18 | 07:56 | 
				| 16:22 | 16:45 | 17:07 | 17:29 | 17:49 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept | 
				| 07:33 | 07:11 | 06:49 | 06:27 | 06:05 | 
				| 18:10 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
				| 1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt | 
				| 06:42 | 06:19 | 05:55 | 05:30 | 05:03 | 
				| 20:50 | 21:11 | 21:33 | 21:56 | 22:21 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt | 
				| 04:34 | 04:01 | 03:21 | 02:08 | 02:08 | 
				| 22:49 | 23:21 | 00:00 | 01:12 | 01:12 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
				| 1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov | 
				| 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 
				| 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov | 
				| 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 
				| 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
McMurdo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
				| 1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez | 
				| 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 
				| 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez | 
				| 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 
				| 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 
				|  |  |  |  |  |