Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Locquirec
Sonnenzeit Rechner
7. September 2025
Zeitzone: GMT 1, Europe/Paris
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
07:07 |
Sonnenaufgang | 07:39 |
Sonnenhöchststand | 14:13 |
Sonnenuntergang | 20:47 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
21:19 |
Mondaufgang | 20:37 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 06:58 |
Mondphase am 07 September: Erstes viertel, wobei 99% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 13:08. Länge der Nacht: 10:52
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
09:06 | 09:06 | 09:05 | 09:04 | 09:03 |
17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:42 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
09:01 | 08:59 | 08:56 | 08:53 | 08:50 |
17:46 | 17:51 | 17:55 | 18:00 | 18:04 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
08:45 | 08:41 | 08:36 | 08:32 | 08:27 |
18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
08:22 | 08:17 | 08:11 | 08:06 | 08:00 |
18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
07:58 | 07:52 | 07:46 | 07:40 | 07:34 |
18:56 | 19:01 | 19:05 | 19:10 | 19:14 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
07:28 | 07:22 | 07:15 | 07:09 | 07:03 |
19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:32 | 19:37 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
07:54 | 07:48 | 07:42 | 07:36 | 07:30 |
20:42 | 20:47 | 20:51 | 20:56 | 21:00 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
07:24 | 07:18 | 07:13 | 07:07 | 07:02 |
21:04 | 21:09 | 21:13 | 21:18 | 21:22 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
06:57 | 06:52 | 06:47 | 06:43 | 06:38 |
21:26 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:43 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
06:34 | 06:31 | 06:27 | 06:24 | 06:21 |
21:47 | 21:51 | 21:55 | 21:59 | 22:02 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
06:18 | 06:16 | 06:15 | 06:14 | 06:13 |
22:06 | 22:09 | 22:12 | 22:14 | 22:16 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 |
22:17 | 22:19 | 22:19 | 22:20 | 22:20 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:23 | 06:26 |
22:20 | 22:19 | 22:18 | 22:16 | 22:14 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:43 |
22:12 | 22:09 | 22:06 | 22:03 | 21:59 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
06:48 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:04 |
21:54 | 21:49 | 21:45 | 21:40 | 21:35 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:21 | 07:25 |
21:30 | 21:24 | 21:19 | 21:13 | 21:07 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:47 |
20:59 | 20:53 | 20:47 | 20:41 | 20:35 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
07:51 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:08 |
20:28 | 20:22 | 20:16 | 20:09 | 20:03 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:29 |
19:57 | 19:50 | 19:44 | 19:38 | 19:32 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 07:52 |
19:26 | 19:20 | 19:15 | 19:09 | 18:04 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:17 |
17:57 | 17:53 | 17:48 | 17:44 | 17:40 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:40 |
17:36 | 17:33 | 17:30 | 17:27 | 17:25 |
| | | | |
Locquirec Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
08:44 | 08:47 | 08:51 | 08:54 | 08:57 |
17:23 | 17:21 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:05 |
17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 |
| | | | |