Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Leksula
Sonnenzeit Rechner
6. September 2025
Zeitzone: GMT 9, Asia/Jayapura
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
06:13 |
Sonnenaufgang | 06:33 |
Sonnenhöchststand | 12:35 |
Sonnenuntergang | 18:37 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
18:58 |
Mondaufgang | 17:22 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 05:04 |
Mondphase am 06 September: Erstes viertel, wobei 94% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 12:04. Länge der Nacht: 11:56
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 |
18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 |
18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 |
18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 |
18:57 | 18:56 | 18:56 | 18:55 | 18:54 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:44 | 06:43 | 06:43 | 06:42 | 06:42 |
18:54 | 18:53 | 18:52 | 18:51 | 18:50 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
06:41 | 06:41 | 06:40 | 06:39 | 06:39 |
18:49 | 18:48 | 18:47 | 18:45 | 18:44 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
06:38 | 06:37 | 06:37 | 06:36 | 06:35 |
18:43 | 18:41 | 18:40 | 18:39 | 18:38 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
06:35 | 06:34 | 06:34 | 06:34 | 06:34 |
18:37 | 18:36 | 18:35 | 18:34 | 18:34 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 |
18:33 | 18:33 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
06:34 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 |
18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:32 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 |
18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 |
18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:43 |
18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 |
18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
06:43 | 06:43 | 06:43 | 06:42 | 06:41 |
18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
06:41 | 06:40 | 06:39 | 06:38 | 06:37 |
18:41 | 18:40 | 18:40 | 18:39 | 18:39 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
06:35 | 06:34 | 06:33 | 06:32 | 06:30 |
18:38 | 18:37 | 18:37 | 18:36 | 18:35 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
06:29 | 06:28 | 06:26 | 06:25 | 06:23 |
18:34 | 18:33 | 18:32 | 18:32 | 18:31 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:18 | 06:17 |
18:30 | 18:29 | 18:29 | 18:28 | 18:28 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
06:16 | 06:15 | 06:15 | 06:14 | 06:13 |
18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:26 | 18:26 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
06:13 | 06:13 | 06:12 | 06:12 | 06:12 |
18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:28 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 |
18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 |
| | | | |
Leksula Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 |
18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 |
| | | | |