Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Lamu
Sonnenzeit Rechner
7. September 2025
Zeitzone: GMT 3, Africa/Nairobi
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
05:54 |
Sonnenaufgang | 06:15 |
Sonnenhöchststand | 12:17 |
Sonnenuntergang | 18:20 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
18:41 |
Mondaufgang | 18:06 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 05:44 |
Mondphase am 07 September: Erstes viertel, wobei 99% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 12:05. Länge der Nacht: 11:55
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 |
18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 |
18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:28 |
18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:27 | 06:27 |
18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:37 | 18:36 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:27 | 06:27 | 06:26 | 06:25 | 06:25 |
18:36 | 18:35 | 18:34 | 18:33 | 18:32 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
06:24 | 06:23 | 06:23 | 06:22 | 06:21 |
18:31 | 18:30 | 18:29 | 18:28 | 18:27 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
06:20 | 06:19 | 06:19 | 06:18 | 06:17 |
18:26 | 18:24 | 18:23 | 18:22 | 18:21 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
06:17 | 06:16 | 06:16 | 06:15 | 06:15 |
18:21 | 18:20 | 18:19 | 18:18 | 18:18 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
06:15 | 06:15 | 06:14 | 06:14 | 06:14 |
18:17 | 18:17 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:16 |
18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 |
18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 |
18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 |
18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:26 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:23 | 06:23 |
18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:25 | 18:25 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
06:22 | 06:21 | 06:21 | 06:20 | 06:19 |
18:25 | 18:24 | 18:24 | 18:23 | 18:22 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
06:17 | 06:16 | 06:15 | 06:14 | 06:13 |
18:21 | 18:21 | 18:20 | 18:19 | 18:18 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
06:11 | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:06 |
18:17 | 18:16 | 18:15 | 18:14 | 18:13 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:02 | 06:01 |
18:12 | 18:12 | 18:11 | 18:10 | 18:10 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:58 | 05:57 |
18:09 | 18:09 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
05:57 | 05:57 | 05:56 | 05:57 | 05:57 |
18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:09 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 |
18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 |
| | | | |
Lamu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 |
18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 |
| | | | |