Great Kills (NY) Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Great Kills
Sonnenzeit Rechner
September 7, 2025
Zeitzone: GMT -5, America/New_York
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
06:04 |
Sonnenaufgang | 06:32 |
Sonnenhöchststand | 12:58 |
Sonnenuntergang | 19:24 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
19:51 |
Mondaufgang | 19:20 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 06:08 |
Mondphase am 07 September: Erstes viertel, wobei 99% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 12:52. Länge der Nacht: 11:08
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:21 | 07:21 |
16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:55 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
07:19 | 07:18 | 07:16 | 07:14 | 07:12 |
16:58 | 17:02 | 17:05 | 17:09 | 17:12 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
07:08 | 07:05 | 07:02 | 06:59 | 06:55 |
17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
06:51 | 06:47 | 06:43 | 06:39 | 06:34 |
17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | 17:49 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:33 | 06:28 | 06:23 | 07:20 | 07:15 |
17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:59 | 19:03 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
07:11 | 07:06 | 07:01 | 06:56 | 06:51 |
19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:18 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
06:44 | 06:39 | 06:35 | 06:30 | 06:25 |
19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:34 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
06:21 | 06:16 | 06:12 | 06:08 | 06:03 |
19:37 | 19:41 | 19:44 | 19:47 | 19:50 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
06:00 | 05:56 | 05:52 | 05:49 | 05:46 |
19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:05 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
05:43 | 05:41 | 05:38 | 05:36 | 05:34 |
20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:19 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
05:32 | 05:31 | 05:30 | 05:29 | 05:29 |
20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:29 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 |
20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:40 |
20:33 | 20:33 | 20:32 | 20:31 | 20:30 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
05:42 | 05:44 | 05:47 | 05:50 | 05:52 |
20:28 | 20:26 | 20:24 | 20:22 | 20:19 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:05 | 06:08 |
20:15 | 20:12 | 20:08 | 20:05 | 20:01 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
06:11 | 06:13 | 06:16 | 06:19 | 06:22 |
19:57 | 19:53 | 19:49 | 19:44 | 19:40 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
06:26 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:37 |
19:33 | 19:29 | 19:24 | 19:19 | 19:14 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:49 | 06:52 |
19:09 | 19:04 | 18:59 | 18:54 | 18:49 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:07 |
18:44 | 18:39 | 18:34 | 18:29 | 18:24 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:23 |
18:20 | 18:15 | 18:11 | 18:07 | 18:03 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
07:28 | 06:32 | 06:36 | 06:39 | 06:43 |
17:58 | 16:53 | 16:50 | 16:47 | 16:44 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 07:00 |
16:42 | 16:40 | 16:38 | 16:36 | 16:35 |
| | | | |
Great Kills Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
07:03 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:14 |
16:34 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:34 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 |
16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 |
| | | | |