Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Fudschaira
Sonnenzeit Rechner
8. September 2025
Zeitzone: GMT 4, Asia/Dubai
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
05:36 |
Sonnenaufgang | 05:59 |
Sonnenhöchststand | 12:14 |
Sonnenuntergang | 18:30 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
18:53 |
Mondaufgang | 18:51 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 06:17 |
Mondphase am 08 September: Vollmond, wobei 100% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 12:31. Länge der Nacht: 11:29
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 |
17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
07:04 | 07:04 | 07:03 | 07:02 | 07:01 |
17:46 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:56 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
07:00 | 06:59 | 06:57 | 06:55 | 06:53 |
17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:44 | 06:41 |
18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:40 | 06:38 | 06:35 | 06:32 | 06:29 |
18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
06:25 | 06:22 | 06:19 | 06:16 | 06:13 |
18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
06:08 | 06:05 | 06:02 | 05:59 | 05:56 |
18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
05:53 | 05:50 | 05:48 | 05:45 | 05:43 |
18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:32 |
18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
05:31 | 05:29 | 05:28 | 05:27 | 05:26 |
18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:24 | 05:24 |
19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 |
19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:33 |
19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:10 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:40 |
19:09 | 19:08 | 19:07 | 19:06 | 19:05 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
19:03 | 19:01 | 18:59 | 18:57 | 18:54 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 |
18:52 | 18:49 | 18:47 | 18:44 | 18:41 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 |
18:37 | 18:34 | 18:31 | 18:28 | 18:24 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 |
18:21 | 18:18 | 18:14 | 18:11 | 18:08 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 |
18:04 | 18:01 | 17:58 | 17:55 | 17:52 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:21 |
17:49 | 17:46 | 17:44 | 17:41 | 17:39 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:31 |
17:36 | 17:34 | 17:32 | 17:30 | 17:29 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
17:28 | 17:27 | 17:26 | 17:25 | 17:25 |
| | | | |
Fudschaira Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 |
17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 |
17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 |
| | | | |