Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Ferma
Sonnenzeit Rechner
27. September 2025
Zeitzone: GMT 2, Europe/Athens
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
06:44 |
Sonnenaufgang | 07:10 |
Sonnenhöchststand | 13:10 |
Sonnenuntergang | 19:11 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
19:36 |
Mondaufgang | 12:30 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 22:02 |
Mondphase am 27 September: Erstes viertel, wobei 23% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 12:01. Länge der Nacht: 11:59
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:27 |
17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:27 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:21 |
17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:42 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
07:19 | 07:16 | 07:14 | 07:11 | 07:08 |
17:46 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:58 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
07:05 | 07:02 | 06:58 | 06:55 | 06:51 |
18:01 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:12 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:50 | 06:46 | 06:42 | 06:38 | 06:34 |
18:13 | 18:16 | 18:19 | 18:21 | 18:24 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
06:30 | 06:26 | 06:21 | 06:17 | 06:13 |
18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:33 | 18:36 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
07:07 | 07:03 | 06:59 | 06:55 | 06:51 |
19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:48 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
06:47 | 06:43 | 06:39 | 06:36 | 06:32 |
19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 20:00 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
06:29 | 06:26 | 06:23 | 06:20 | 06:18 |
20:03 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:13 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:10 | 06:08 |
20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
06:07 | 06:06 | 06:05 | 06:05 | 06:04 |
20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 |
20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 |
20:37 | 20:37 | 20:36 | 20:35 | 20:34 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:24 |
20:33 | 20:32 | 20:30 | 20:28 | 20:26 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
06:27 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:37 |
20:23 | 20:20 | 20:18 | 20:15 | 20:11 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:48 |
20:08 | 20:05 | 20:01 | 19:57 | 19:53 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 07:00 |
19:48 | 19:44 | 19:40 | 19:35 | 19:31 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 |
19:27 | 19:22 | 19:18 | 19:14 | 19:09 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:22 |
19:05 | 19:01 | 18:57 | 18:52 | 18:48 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
07:24 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 06:35 |
18:45 | 18:41 | 18:37 | 18:34 | 17:30 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:50 |
17:26 | 17:23 | 17:21 | 17:18 | 17:16 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
06:53 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:05 |
17:14 | 17:12 | 17:11 | 17:09 | 17:08 |
| | | | |
Ferma Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
17:08 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:08 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 |
17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 |
| | | | |