Ist es warm genug, um im Februar in Ras Gharib zu schwimmen? Das wärmste Meer in Ras Gharib im Februar ist 21.8°C und die kälteste Wassertemperatur im Februar ist 17.1°C. Die durchschnittliche Wassertemperatur in Ras Gharib im Februar beträgt 19.2°C und ist daher nicht zum bequemen Schwimmen geeignet. Um die Wassertemperatur heute und in den kommenden Tagen herauszufinden, gehen Sie zu Aktuelle Meerestemperatur in Ras Gharib
Um eine genaue Vorhersage der Wassertemperatur in Ras Gharib für einen beliebigen Monat zu erhalten, vergleichen Sie zwei Jahre innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren anhand der folgenden Tabelle. Neben der Meerwassertemperatur in Ras Gharib zeigen die ausgewählten Jahre in der Tabelle auch die Werte der maximalen und minimalen Temperaturen an jedem der Tage im Februar.
Tag | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 Februar | 19.3°C | 19.4°C | 17.9°C | 21°C |
2 Februar | 19.4°C | 19.3°C | 17.9°C | 21°C |
3 Februar | 19.3°C | 19.4°C | 17.8°C | 20.5°C |
4 Februar | 19.3°C | 19.3°C | 18.1°C | 20.4°C |
5 Februar | 19.1°C | 19.2°C | 17.9°C | 20.6°C |
6 Februar | 19.1°C | 19.3°C | 17.9°C | 20.4°C |
7 Februar | 19°C | 19.2°C | 18.1°C | 20.7°C |
8 Februar | 18.8°C | 19°C | 18.1°C | 20.5°C |
9 Februar | 18.6°C | 19.2°C | 18.2°C | 20.5°C |
10 Februar | 18.3°C | 19.3°C | 18.1°C | 20.4°C |
11 Februar | 18.2°C | 19.2°C | 18°C | 20.4°C |
12 Februar | 18.1°C | 19.2°C | 18°C | 20.2°C |
13 Februar | 17.9°C | 19.2°C | 17.9°C | 20.5°C |
14 Februar | 17.8°C | 19.1°C | 17.8°C | 20.7°C |
15 Februar | 17.7°C | 19.1°C | 17.7°C | 21°C |
Tag | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 Februar | 17.6°C | 18.8°C | 17.6°C | 21.5°C |
17 Februar | 17.7°C | 18.9°C | 17.7°C | 21.6°C |
18 Februar | 18°C | 19.2°C | 18°C | 21.6°C |
19 Februar | 18.1°C | 19.1°C | 18°C | 21.8°C |
20 Februar | 18.1°C | 19.1°C | 17.8°C | 21.8°C |
21 Februar | 18.1°C | 19.1°C | 17.7°C | 21.8°C |
22 Februar | 18.1°C | 19.1°C | 17.9°C | 21.7°C |
23 Februar | 17.8°C | 19.2°C | 17.8°C | 21.5°C |
24 Februar | 17.7°C | 19°C | 17.7°C | 21.3°C |
25 Februar | 17.8°C | 19.4°C | 17.8°C | 21°C |
26 Februar | 17.1°C | 19.6°C | 17.1°C | 20.7°C |
27 Februar | 17.4°C | 19.5°C | 17.4°C | 21°C |
28 Februar | 17.7°C | 19.5°C | 17.7°C | 20.8°C |
1 Februar | 19.6°C | 18.1°C | 20.2°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
19.4°C | 18.4°C | 20°C | 19°C | 18.2°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
19.6°C | 18.1°C | 18.6°C | 19.2°C | 18.2°C |
Diagramm zum Vergleich der Wellenhöhe in Ras Gharib im Februar der letzten Jahre. Die rote Linie zeigt die Wellenhöhe an, bei der das Schwimmen im Meer verboten ist. Um die aktuellen Meeresbedingungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Diagramm.
Sie können auch Informationen zur Wassertemperatur für andere Monate anzeigen, indem Sie unten auf die Schaltfläche Monat klicken