Donner Lake (CA) Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute
Diese Daten zeigen Informationen zu Sonnenaufgang / Sonnenuntergang und Mondaufgang / Monduntergang zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag. Ebenfalls angegeben sind Daten zu den Mondphasen, der Dauer des Tages / der Nacht und der Zeitzone in Donner Lake
Sonnenzeit Rechner
September 7, 2025
Zeitzone: GMT -8, America/Los_Angeles
Stand |
Sonne |
Zeit |
Morgendämmerung |
 |
06:08 |
Sonnenaufgang | 06:36 |
Sonnenhöchststand | 13:00 |
Sonnenuntergang | 19:25 |
Stand |
Mond |
Zeit |
Abenddämmerung |
 |
19:52 |
Mondaufgang | 19:25 |
Mondhöchststand | |
Monduntergang | 06:21 |
Mondphase am 07 September: Erstes viertel, wobei 100% der sichtbaren Mondscheibe beleuchtet ist. Tageslänge: 12:49. Länge der Nacht: 11:11
Datumsrechner
Tage berechnen
Berechnen Sie die Differenz zwischen zwei Daten. Geben Sie das Start- und Enddatum ein und ermitteln Sie, wie viele Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden zwischen diesen Daten liegen
Wochentagsrechner
Finden Sie den Wochentag für ein Datum Ihrer Wahl heraus. Finden Sie zum Beispiel den Wochentag für Ihren Geburtstag heraus
Tage hinzufügen
Finden Sie das Datum heraus, indem Sie die Tage zu dem von Ihnen gewählten Datum addieren oder subtrahieren
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang monatlich:
Unten finden Sie eine Tabelle mit Sonnenauf- und -untergangszeiten und Mondphasen für jeden Monat
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar
1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:20 |
16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 17:00 |
| | | | |
16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:15 | 07:13 |
17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:17 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Februar
1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
07:09 | 07:07 | 07:04 | 07:00 | 06:57 |
17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | 17:36 |
| | | | |
16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
06:53 | 06:50 | 06:46 | 06:42 | 06:37 |
17:39 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 17:52 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März
1 März | 4 März | 7 März | 10 März | 13 März |
06:36 | 06:31 | 06:27 | 07:22 | 07:18 |
17:53 | 17:57 | 18:00 | 19:03 | 19:06 |
| | | | |
16 März | 19 März | 22 März | 25 März | 28 März |
07:13 | 07:08 | 07:03 | 06:59 | 06:54 |
19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:20 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April
1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
06:47 | 06:43 | 06:38 | 06:34 | 06:29 |
19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:36 |
| | | | |
16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
06:25 | 06:20 | 06:16 | 06:12 | 06:08 |
19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:51 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Mai
1 Mai | 4 Mai | 7 Mai | 10 Mai | 13 Mai |
06:05 | 06:01 | 05:58 | 05:54 | 05:52 |
19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:05 |
| | | | |
16 Mai | 19 Mai | 22 Mai | 25 Mai | 28 Mai |
05:49 | 05:46 | 05:44 | 05:42 | 05:40 |
20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:18 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juni
1 Juni | 4 Juni | 7 Juni | 10 Juni | 13 Juni |
05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:36 | 05:36 |
20:21 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:29 |
| | | | |
16 Juni | 19 Juni | 22 Juni | 25 Juni | 28 Juni |
05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 |
20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Juli
1 Juli | 4 Juli | 7 Juli | 10 Juli | 13 Juli |
05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:46 |
20:32 | 20:32 | 20:31 | 20:30 | 20:29 |
| | | | |
16 Juli | 19 Juli | 22 Juli | 25 Juli | 28 Juli |
05:48 | 05:51 | 05:53 | 05:56 | 05:58 |
20:27 | 20:25 | 20:23 | 20:21 | 20:19 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im August
1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
06:02 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 06:13 |
20:15 | 20:12 | 20:09 | 20:05 | 20:01 |
| | | | |
16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
06:16 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:27 |
19:58 | 19:54 | 19:49 | 19:45 | 19:41 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September
1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:41 |
19:35 | 19:30 | 19:25 | 19:21 | 19:16 |
| | | | |
16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:54 |
19:11 | 19:06 | 19:01 | 18:56 | 18:51 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Oktober
1 Okt | 4 Okt | 7 Okt | 10 Okt | 13 Okt |
06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:09 |
18:46 | 18:42 | 18:37 | 18:32 | 18:28 |
| | | | |
16 Okt | 19 Okt | 22 Okt | 25 Okt | 28 Okt |
07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:24 |
18:23 | 18:19 | 18:15 | 18:11 | 18:07 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November
1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
07:29 | 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:42 |
18:02 | 16:59 | 16:56 | 16:53 | 16:50 |
| | | | |
16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:56 | 06:59 |
16:48 | 16:46 | 16:44 | 16:42 | 16:41 |
| | | | |
Donner Lake Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Dezember
1 Dez | 4 Dez | 7 Dez | 10 Dez | 13 Dez |
07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:12 |
16:40 | 16:40 | 16:39 | 16:39 | 16:40 |
| | | | |
16 Dez | 19 Dez | 22 Dez | 25 Dez | 28 Dez |
07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
| | | | |