Ist es warm genug, um im April in Bracelet zu schwimmen? Das wärmste Meer in Bracelet im April ist 11.7°C und die kälteste Wassertemperatur im April ist 5.9°C. Die durchschnittliche Wassertemperatur in Bracelet im April beträgt 9.4°C und ist daher nicht zum bequemen Schwimmen geeignet. Um die Wassertemperatur heute und in den kommenden Tagen herauszufinden, gehen Sie zu Aktuelle Meerestemperatur in Bracelet
Um eine genaue Vorhersage der Wassertemperatur in Bracelet für einen beliebigen Monat zu erhalten, vergleichen Sie zwei Jahre innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren anhand der folgenden Tabelle. Neben der Meerwassertemperatur in Bracelet zeigen die ausgewählten Jahre in der Tabelle auch die Werte der maximalen und minimalen Temperaturen an jedem der Tage im April.
Tag | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 April | 9.5°C | 9.8°C | 5.9°C | 9.8°C |
2 April | 9.4°C | 9.6°C | 6°C | 9.6°C |
3 April | 9.7°C | 9.6°C | 6.1°C | 9.7°C |
4 April | 9.6°C | 9.8°C | 6.1°C | 9.8°C |
5 April | 9.8°C | 9.8°C | 5.9°C | 9.8°C |
6 April | 10°C | 10.2°C | 6°C | 10.2°C |
7 April | 9.8°C | 10.3°C | 6.3°C | 10.3°C |
8 April | 9.7°C | 10.2°C | 6.2°C | 10.2°C |
9 April | 9.9°C | 10.2°C | 6.3°C | 10.2°C |
10 April | 10°C | 10.1°C | 6.4°C | 10.1°C |
11 April | 10.2°C | 10°C | 6.6°C | 10.2°C |
12 April | 10°C | 10°C | 6.6°C | 10°C |
13 April | 10.4°C | 9.9°C | 6.7°C | 10.4°C |
14 April | 10.3°C | 10.4°C | 6.8°C | 10.4°C |
15 April | 10.2°C | 10.4°C | 7°C | 10.4°C |
Tag | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 April | 10.2°C | 10.4°C | 7°C | 10.4°C |
17 April | 10.2°C | 10.5°C | 7°C | 10.5°C |
18 April | 10.2°C | 10.3°C | 7.1°C | 10.3°C |
19 April | 10.3°C | 10.6°C | 7.3°C | 10.6°C |
20 April | 10.2°C | 10.5°C | 7.5°C | 10.5°C |
21 April | 10.6°C | 10.7°C | 7.6°C | 10.8°C |
22 April | 11.1°C | 10.5°C | 7.7°C | 11.1°C |
23 April | 10.6°C | 10.8°C | 7.9°C | 10.9°C |
24 April | 10.6°C | 11°C | 8.1°C | 11°C |
25 April | 10.6°C | 10.9°C | 8°C | 10.9°C |
26 April | 11.1°C | 10.8°C | 8°C | 11.1°C |
27 April | 10.6°C | 10.8°C | 8.1°C | 11.4°C |
28 April | 10.4°C | 10.8°C | 8.3°C | 11.3°C |
29 April | 11.5°C | 10.8°C | 8.4°C | 11.5°C |
30 April | 11.7°C | 10.8°C | 8.5°C | 11.7°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
9.1°C | 10.1°C | 8°C | 9.6°C | 9.9°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
9.4°C | 10°C | 9.7°C | 10.3°C | 10.3°C |
Diagramm zum Vergleich der Wellenhöhe in Bracelet im April der letzten Jahre. Die rote Linie zeigt die Wellenhöhe an, bei der das Schwimmen im Meer verboten ist. Um die aktuellen Meeresbedingungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Diagramm.
Sie können auch Informationen zur Wassertemperatur für andere Monate anzeigen, indem Sie unten auf die Schaltfläche Monat klicken